Year | Name | Fees | Total |
---|---|---|---|
1st Year | Tution Fee | EUR 7980 | 7980.0 |
2nd Year | Tution Fee | EUR 7980 | 7980.0 |
3rd Year | Tution Fee | EUR 7980 | 7980.0 |
4th Year | Tution Fee | EUR 7980 | 7980.0 |
Starting Date | Application Deadline | Status |
---|---|---|
2022-09-01 00:00:00.000 | 2022-08-01 00:00:00.000 | Active |
2023-01-01 00:00:00.000 | 2022-12-01 00:00:00.000 | Active |
The key points that you should know about your admission process are:
1. Application along with supporting documents will be processed on TEN Agent portal.
2. Student will receive the admission offer either conditional or unconditional on his TEN Agent portal.After accepting the offer Fee invoice will be generated on student account.
3.After getting the fee invoice student can pay the fee and fee receipt can be found on TEN Portal (Ten Agents)
Primer curso
Primer curso | |||
---|---|---|---|
Semestre | Asignatura | ECTS | Tipo |
S1 | 1. Cálculo I | 6 | OB |
S1 | 2. Fundamentos de Informática para la ingeniería | 6 | OB |
S1 | 3. Expresión Gráfica para la Ingeniería | 6 | OB |
S1 | 4. Álgebra | 6 | OB |
S1 | 5. Física Mecánica | 6 | OB |
S2 | 6. Ética y eficacia y profesional | 6 | OB |
S2 | 7. Química para la Ingeniería | 6 | OB |
S2 | 8. Ciencia de los materiales | 6 | OB |
S2 | 9. Cálculo II | 6 | OB |
S2 | 10. Proyecto integrador: Física electromagnética | 6 | OB |
Segundo curso
Segundo curso | |||
---|---|---|---|
Semestre | Asignatura | ECTS | Tipo |
S1 | 1. Estadística para Ingeniería | 6 | OB |
S1 | 2. Termodinámica y transmisión de calor | 6 | OB |
S1 | 3. Teoría de circuitos y Máquinas eléctricas | 6 | OB |
S1 | 4. Fundamentos de Organización de Empresas | 6 | OB |
S1 | 5 Proyecto integrador: Teoría de máquinas y mecanismos | 6 | OB |
S2 | 6. Impacto e influencia relacional | 6 | OB |
S2 | 7. Fundamentos de electrónica | 6 | OB |
S2 | 8. Proyecto integrador: Automatismos y Control | 6 | OB |
S2 | 9. Mecánica de Fluidos | 6 | OB |
S2 | 10. Organización de Empresas y Sistemas de Producción Industrial | 6 | OB |
Tercer curso
Tercer curso | |||
---|---|---|---|
Semestre | Asignatura | ECTS | Tipo |
S1 | 1. Centrales Térmicas | 6 | OB |
S1 | 2. Tecnología de Materiales | 6 | OB |
S1 | 3. Elasticidad y Resistencia de Materiales | 6 | OB |
S1 | 4. Proyecto Integrador: Procesos de Fabricación I | 6 | OB |
S1 | 5. Calidad total y gestión medioambiental | 6 | OB |
S2 | 6. Proyectos y Legislación | 6 | OB |
S2 | 7. Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6 | OB |
S2 | 8. Proyecto Integrador: CAD-CAM-CAE | 6 | OB |
S2 | 9. Liderazgo emprendedor | 6 | OB |
S2 | 10. Proyecto Integrador: Diseño de Máquinas | 6 | OB |
11. Dinámica Vehicular I | 6 | OB | |
12. Dinámica Vehicular II | 6 | OB |
Cuarto curso
Cuarto curso | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Asignatura | ECTS | Tipo | |
S1 | 1. Estructuras y Construcciones Industriales | 6 | OB | S1 |
S1 | 2. Elasticidad y Resistencia de Materiales II | 6 | OB | S1 |
S1 | 3. Proyecto Integrador: Mantenimiento de Máquinas | 6 | OB | S1 |
S1 | 4. Motores de Combustión Interna | 6 | OB | S1 |
S1 | 5. Proyecto Integrador: Procesos de Fabricación II | 6 | OB | S1 |
S2 | 6. OPTATIVA (Actividades Universitarias./Ampliación de Prácticas/ otra optativa) | 6 | OB | S2 |
S2 | 7. Prácticas Profesionales | 12 | OB | S2 |
S2 | 8. Trabajo Fin de Grado | 12 | OB | S2 |
S1 | 9. Vehículo Eléctrico y otras Motorizaciones | 6 | OB | S2 |
S2 | 10. Prototipado, Simulación y Ensayos | 6 | OB | S2 |
Con esta titulación, en la que aprenderás los conocimientos fundamentales de las ciencias básicas y los conocimientos específicos sobre la mecánica de la industria, te habilitarás como ingeniero técnico mecánico, una profesión reglada por los Colegios Profesionales de Graduados e Ingenieros Técnicos, que te abre todas las puertas de tu futuro profesional.
Si el sector de la Automoción es tu pasión y quieres dedicarte a ello como especialista, no pierdas la oportunidad única de especializarte en Automoción. Aprenderás los fundamentos de Dinámica vehicular o Movilidad eléctrica, claves para desarrollarte en un sector puntero y en constante cambio.
Además de contar con instalaciones de última generación como el Taller de Automoción, FAB LAB, el nuevo Laboratorio Espacio Industria 4.0 con tecnologías de sonorización, ciberseguridad, gemelo digital y mucho más.
For visa process, refer to this link:
https://india.blsspainvisa.com
The VISA Application should be submitted online with Documents mentioned below.
Study Permit – Checklist of Documents.
Visa Application Form
Covering letter from the applicant with complete summary explaining the purpose of visit
Official invitation (signed & stamped) from Indian company/institute stating the details of course/internship
along with their certificate of registration
Photocopy of PAN card in case of India Company
Official letter (signed & stamped) from Spanish Institute stating the details of the course/internship, location
and that the course/internship is part of the curriculum
Copy of graduate/post-graduate diploma or certificate (must have graduated since 2 years or less).
All Academic Documents
10th Marksheet
12th Marksheet
IELTS/PTE
Health Insurance
TB Certificate(After Medical Doctor will give you this document).
Passport / Old Passport (if any)
2 Photographs with white background. (35mm X 45mm) (80% face should be visible)
Aadhar Card
VFS appointment Letter